Lista wypłat

Wypłaty zrobione od 01.06.2008: 152,710.74 PLN
Nick Suma Metoda wypłaty Data Zażądania Data Wypłacenia
kinka$21.74Przelew bankowyFeb 07, 22Feb 14, 22
bastek1$36.43Przelew bankowyFeb 07, 22Feb 14, 22
pioneer13$10.00Doładowanie telefonuFeb 07, 22Feb 14, 22
jacekzezo$13.31Przelew bankowyFeb 14, 22Feb 14, 22
agni104$5.00Doładowanie telefonuFeb 14, 22Feb 14, 22
estres$15.86Przelew bankowyFeb 08, 22Feb 14, 22
tomasz23r$10.00Przelew bankowyFeb 07, 22Feb 14, 22
jacekzoo$20.21Przelew bankowyJan 31, 22Feb 07, 22
gucia9$10.38Przelew bankowyFeb 06, 22Feb 07, 22
oliinn$10.00Przelew bankowyJan 27, 22Feb 07, 22
darexczeladz$5.00Doładowanie telefonuFeb 06, 22Feb 07, 22
milenuchnek$15.14Przelew bankowyJan 29, 22Feb 07, 22
wibek1234$19.88Przelew bankowyFeb 06, 22Feb 07, 22
Private*$19.11Przelew bankowyJan 25, 22Jan 27, 22
speedway67$5.00Doładowanie telefonuJan 26, 22Jan 27, 22
zawia$10.00Przelew bankowyJan 26, 22Jan 27, 22
malutka60$10.00Przelew bankowyJan 26, 22Jan 27, 22
aniaw00$10.00Przelew bankowyJan 26, 22Jan 27, 22
1307$12.05Przelew bankowyJan 21, 22Jan 24, 22
katies$10.09Przelew bankowyJan 21, 22Jan 24, 22
jacko1235$10.05Przelew bankowyJan 22, 22Jan 24, 22
rolka1234$10.00Przelew bankowyJan 22, 22Jan 24, 22
maniekmaniu$41.42Przelew bankowyJan 19, 22Jan 24, 22
Private*$14.23Przelew bankowyJan 20, 22Jan 24, 22
horkos32$10.14Przelew bankowyJan 14, 22Jan 18, 22
* Uczesnik nie wyraził zgody na umieszczenie jego nicku na liście wypłat.

x

W celu umożliwienia poprawnego działania serwisu używamy plików "cookies" umieszczanych na urządzeniach użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na zasadach opisanych w naszej polityce prywatności. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.